You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Tugu Rejo
Menu Kategori
Logo Pekon Tugu Rejo
Tugu Rejo

Kec. Semaka, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Pekon Tugu Rejo Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung - Pelayanan publik kantor pekon pukul 08.00-15.00 WIB

Laopran Realisasi APBPekon Tugu Rejo TA 2025

Administrator 31 Desember 2025 Dibaca 402 Kali
Laopran Realisasi APBPekon Tugu Rejo TA 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TUGU REJO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.046.762.065,00 1.018.424.419,00 28.337.646,00 97,29
4.2.1 Dana Desa 706.655.000,00 706.655.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 17.526.168,00 14.020.904,00 3.505.264,00 80,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 322.580.897,00 297.748.515,00 24.832.382,00 92,30
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 580.029,00 -580.029,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 580.029,00 -580.029,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.046.762.065,00 1.019.004.448,00 27.757.617,00 97,35
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 408.278.078,00 370.902.871,00 37.375.207,00 90,85
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 371.403.078,00 334.027.871,00 37.375.207,00 89,94
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 27.045.000,00 27.045.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 9.830.000,00 9.830.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 397.585.000,00 397.562.400,00 22.600,00 99,99
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 247.245.000,00 247.245.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 64.107.000,00 64.084.400,00 22.600,00 99,96
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 74.733.000,00 74.733.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 85.305.000,00 85.305.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 11.395.000,00 11.395.000,00 0,00 100,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 34.910.000,00 34.910.000,00 0,00 100,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00 100,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 922.188.078,00 884.790.271,00 37.397.807,00 95,94
SURPLUS / (DEFISIT) 124.573.987,00 134.214.177,00 -9.640.190,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 17.426.013,00 17.426.013,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 17.426.013,00 17.426.013,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 142.000.000,00 142.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 142.000.000,00 142.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -124.573.987,00 -124.573.987,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 9.640.190,00 -9.640.190,00

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2026 Pelaksanaan

APBP 2026 Pendapatan

APBP 2026 Pembelanjaan